PREGLED DOBIJENIH SREDSTAVA OPŠTINE KOSJERIĆ
PO PROJEKTIMA I DRUGIM OSNOVAMA U 2018. GODINI
Red. br. | Naziv projekta | Finansijer | Iznos dobijenih sredstava |
1. | Regulacija korita reke Sečice u Sečoj Reci | Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije | 30.225.253,44 |
2. | Izgradnja vodovodne mreže u naselju Gajevi u Kosjeriću | Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije | 2.406.217,32 |
3. | Uređenje turističke ponude kroz uređenje sportskog centra u Kosjeriću | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | 11.455.693,80 |
4. | Restauracija starog hana u Kosjeriću i adaptacija u vizitorski centar | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | 10.000.000,00 |
5. | Sufinansiranje mera populacione politike u opštini Kosjerić | Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku | 3.264.000,00 |
6. | Žensko preduzetništvo i inovacije u poslovanju malih gazdinstava | Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj | 6.399.640,00 |
7. | Idejni projekat rekonstrukcije puta Galovića groblje – Godljevo – Makovište | Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture | 318.000,00 |
8. | Uređenje poljoprivrednog zemljišta pod travnjacima na brdsko-planinskim predelima | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | 620.523,90 |
9. | Namenski transfer za socijalnu zaštitu | Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja | 2.100.000,00 |
10. | Namenski transfer za predškolski program | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | 3.400.000,00 |
11. | 38. „Čobanski dani“ | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | 500.000,00 |
12. | Asfaltiranje puta u zaseoku Ploska
(L=3,2 km) |
JP „Putevi Srbije“ | 14.900.000,00 |
13. | Izgradnja ulice u naselju Krstine | Ministarstvo privrede | 2.000.000,00 |
14. | Namenski transfer za poljoprivrednu zadrugu „Brajkovići“ | Kabinet ministra bez portfelja
zaduženog za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća |
7.500.000,00 |
UKUPNO za 2018. godinu: |
95.089.328,46 |