ПРЕГЛЕД ДОБИЈЕНИХ СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПО ПРОЈЕКТИМА И ДРУГИМ ОСНОВАМА У 2018. ГОДИНИ
Ред. бр. | Назив пројекта | Финансијер | Износ добијених средстава |
1. | Регулација корита реке Сечице у Сечој Реци | Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије | 30.225.253,44 |
2. | Изградња водоводне мреже у насељу Гајеви у Косјерићу | Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије | 2.406.217,32 |
3. | Уређење туристичке понуде кроз уређење спортског центра у Косјерићу | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | 11.455.693,80 |
4. | Рестаурација старог хана у Косјерићу и адаптација у визиторски центар | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | 10.000.000,00 |
5. | Суфинансирање мера популационе политике у општини Косјерић | Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику | 3.264.000,00 |
6. | Женско предузетништво и иновације у пословању малих газдинстава | Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој | 6.399.640,00 |
7. | Идејни пројекат реконструкције пута Галовића гробље – Годљево – Маковиште | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | 318.000,00 |
8. | Уређење пољопривредног земљишта под травњацима на брдско-планинским пределима | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде | 620.523,90 |
9. | Наменски трансфер за социјалну заштиту | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | 2.100.000,00 |
10. | Наменски трансфер за предшколски програм | Министарство просвете, науке и технолошког развоја | 3.400.000,00 |
11. | 38. „Чобански дани“ | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | 500.000,00 |
12. | Асфалтирање пута у засеоку Плоска
(L=3,2 km) |
ЈП „Путеви Србије“ | 14.900.000,00 |
13. | Изградња улице у насељу Крстине | Министарство привреде | 2.000.000,00 |
14. | Наменски трансфер за пољопривредну задругу „Брајковићи“ | Кабинет министра без портфеља
задуженог за регионални развој и рад јавних предузећа |
7.500.000,00 |
УКУПНО за 2018. годину: |
95.089.328,46 |