10. децембар 04. децембар 26. новембар 15. новембар 13. новембар 08. новембар 30. октобар 26. септембар 23. септембар 10. септембар 29. август 28. август 9. август 5. август 24. јул 22. јул 17. јул 8. јул 25. јун 20. јун 14. јун 11. јун 6. мај 25. април 6. март 22. фебруар 1. фебруар |
27/19 26/19 25/19 24/19 23/19 22/19 21/19 20/19 19/19 18/19 17/19 16/19 15/19 14/19 13/19 12/19 11/19 10/19 9/19 8/19 7/19 6/19 5/19 4/19 3/19 2/19 1/19 |
2019. година | ||
26. децембар 14. новембар 6. новембар 25. октобар 9. октобар 26. септембар 13. септембар 5. септембар 17. август 2. јул 15. јун 30. март 6. март 9. фебруар |
15/18 14/18 13/18 12/18 11/18 10/18 9/18 8/18 7/18 6/18 5/18 4/18 3/18 2/18 |
2018. година | ||
закључак о исправци грешке у сл. листу 1/18 преузмите ОВДЕ. | ||||
8. јануар | 1/18 | 2018. година | ||
29. децембар 8. децембар 30. новембар 27. новембар 28. октобар 23. октобар 18. октобар 13. септембар 29. јул 16. јун 16. јун 30. мај 24. април 13. април 12. април 9. април 29. март 14. фебруар 13. фебруар |
19/17 18/17 17/17 16/17 15/17 14/17 13/17 12/17 11/17 10/17 9/17 8/17 7/17 6/17 5/17 4/17 3/17 2/17 1/17 |
2017. година | ||
28. децембар 13. децембар 7. новембар 10. октобар 19. август 15. август 11. јул 7.јул 14. јун 12. јун 27. мај 14. март 17. фебруар |
13/16 12/16 11/16 10/16 9/16 8/16 7/16 6/16 5/16 4/16 3/16 2/16 1/16 |
2016. година | ||
29. децембар 8. децембар 27. октобар |
2015. година | |||
30. децембар |
2014. година | |||
30. децембар | 19/13 | 2013. година | ||
23. децембар | 18/13 | |||
2. децембар | 17/13 | |||
25. новембар | 16/13 | |||
18. новембар | 15/13 | |||
6. новембар | 14/13 | |||
9. септембар | 13/13 | |||
12. август | 12/13 | |||
26. јул | 11/13 | |||
12. јул | 10/13 | |||
21. јун | 09/13 | |||
4. јун | 08/13 | |||
23. мај | 07/13 | |||
17. мај | 06/13 | |||
15. мај | 05/13 | |||
11. мај | 04/13 | |||
19. април | 03/13 | |||
7. март | 02/13 | |||
5. март | 01/13 | |||
27. децембар | 10/12 | 2012. година |
||
22. новембар | 09/12 | |||
14. новембар | 08/12 | |||
18. октобар | 07/12 | |||
5. октобар | 06/12 | |||
25. септембар | 05/12 | |||
12. јун | 04/12 | |||
24. април | 03/12 | |||
7. март | 02/12 | |||
9. фебруар | 01/12 | |||
29. децембар | 09/11 | 2011. година | ||
11. новембар | 08/11 | |||
7. октобар | 07/11 | |||
14. јун | 06/11 | |||
16. мај | 05/11 | |||
29. април | 04/11 | |||
14. април | 03/11 | |||
7. март | 02/11 | |||
2. фебруар | 01/11 | |||
28. децембар | 13/10 | 2010. година | ||
9. новембар | 12/10 | |||
26. октобар | 11/10 | |||
10/10 | ||||
11. јун | 09/10 | |||
26. април | 08/10 | |||
22. април | 07/10 | |||
9. април | 06/10 | |||
26. март | 05/10 | |||
9. март | 04/10 | |||
7. март | 03/10 | |||
2. фебруар | 02/10 | |||
11. јануар | 01/10 | |||
24/2009 | 2009. година | |||
23/2009 | ||||
22/2009 | ||||
21/2009 | ||||
20/2009 | ||||
19/2009 | ||||
18/2009 | ||||
17/2009 | ||||
16/2009 | ||||
15/2009 | ||||
14/2009 | ||||
13/2009 | ||||
12/2009 | ||||
11/2009 | ||||
10/2009 | ||||
09/2009 | ||||
08/2009 | ||||
07/2009 | ||||
06/2009 | ||||
05/2009 | ||||
04/2009 | ||||
03/2009 | ||||
02/2009 | ||||
01/2009 |